Jahresbericht 2008: Inhalt
von der NETZWERK-Redaktion
Textnummer: 676910
Erstellt am 2009/08/04, zuletzt geändert am 2009/10/05
Wie schon in den beiden Vorjahren legt der Trägerverein auch zur 18. Mitgliederversammlung einen schriftlichen Jahresbericht in Form einer NETZWERK-Arbeitsmappe vor – auf über 100 Seiten.
von der NETZWERK-Redaktion
Textnummer:
Erstellt am: , geändert am:
Fotos:
Wie schon in den beiden Vorjahren legt der Trägerverein auch zur 18. Mitgliederversammlung einen schriftlichen Jahresbericht in Form einer NETZWERK-Arbeitsmappe vor – auf über 100 Seiten.
***
1 – Einführung | |||
| |||
| Vorwort | 3 | |
| Inhaltsübersicht | 5 | |
| Klaus Vogel: Grußwort zur 18. Mitgliederversammlung | 7 | |
| Klaus Vogel: So ein Tag… | 9 | |
| |||
2 – Trägerverein: Schlaglichter 2008 (chronologisch) | |||
| |||
| Junges Sprachmagazin „Spot on“ berichtet über das Programm | 11 | |
| Unwahrscheinliche Begegnung | 13 | |
| 17. Mitgliederversammlung: „Nach der Vereinserneuerung die Veraltungseform“ | 15 | |
| 3. Internationale Sommerschule: Allgemeines, Lehrgänge | 17 | |
| „Sprung ins Wasser“ beim Kombilehrgang in Lütjensee: | 21 | |
| Jubiläums-Feierstunde in der Alten Bahnmeisterei | 23 | |
| Erster Grundlehrgang in Salem | 25 | |
| |||
3 – Blick in die Praxis: Anbieterpreis 2008 (Realschule Osterburken) | |||
| |||
| Startseminar der 8a | 27 | |
| Erste Expeditionen des 8a-Modellprojekts | 29 | |
| Unterwegs im Südgebiet | 31 | |
| „Heiße“ Bronze-Expeditionen | 33 | |
| Stimmen zum Programm | 35 | |
| |||
4 – Bilanz 2008 | |||
| |||
| Allgemeines | ||
| 2008: Schritte vor und zurück | 37 | |
| Schlüsselaufgaben: Plus und Minus | 41 | |
| 2008: Fakten zum Jahresbericht 2008 | 43 | |
| 2008: Haupttermine | 45 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Entwickeln von Partnerschaften | ||
| Hessen: Gespräch mit dem Kultusminister | 47 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Gewinnen von Unterstützung | ||
| Große Präsentation bei Olympus in Hamburg | 49 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Stärken des Ansehens | ||
| Begleitheft II: Eckdaten | 51 | |
| Medienpaket II: Übersicht | 53 | |
| Medienpaket II: CD-Hülle und Urkunde fertig | 55 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Verbreitern der Basis | ||
| Beteiligung beim Netzwerk „KommLern!“ | kommlern.pdf | 57 |
| Infostellen-Pilotprojekt in Hessen | 59 | |
| Programmanbieter: Änderungen 2008 | 61 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Stärken von Strategie und Infrastruktur | ||
| Seven Steps to the German Youth Award | 63 | |
| Finnische Lehren | 65 | |
| Zweimonatiger Direktoren-Probelauf erfolgreich abgeschlossen | 67 | |
| Iris Dikel neue Teilzeitkraft im Koordinationsbüro | 69 | |
| Versand der Beitragsrechnungen mit dem neuen Buchhaltungssytem | 71 | |
| Website: Totalüberholung in Arbeit | 73 | |
| AwardShop: Neues Bezahlsystem und Online-Shop | 75 | |
| Ausgliederung der Staatlichen Schulämter erfordert Überarbeitung der Modellkreiskonzeption | 77 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Sicherstellen der Qualität |
|
|
| Grundlehrgang: Programm- und Expeditionslehrgang an einem Wochenende | 79 | |
| Ab 2009: „Erweiterter Grundlehrgang“ | 83 | |
| Schwarzwald 2009: Erster Kompakter Gutachterlehrgang | 85 | |
| Lehrgangssaison am Nikolaustag beendet | 87 | |
| Lehrgangschronik 2008 | 89 | |
|
|
|
|
5 – Personen | |||
| |||
| Gratulation zur Hochzeit, Helle und Katja! | 91 | |
|
|
|
|
6 – Anhang | |||
|
|
|
|
| Übersicht: Haupttermine 2009 | 93 | |
| 5. Vorstandsperiode: Die wichtigsten Stationen | 95 | |
| 5. Vorstandsperiode: Gremientagungen | 99 | |
| Rückblick 2008: Vor 5, 10 und 15 Jahren | 101 | |
