Jahresbericht 2009: Inhalt
von der NETZWERK-Redaktion
Textnummer: 690603
Erstellt am 2010/02/13, zuletzt geändert am 2010/02/14
Wie schon in den Vorjahren legt der Trägerverein auch zur 19. Mitgliederversammlung einen schriftlichen Jahresbericht in Form einer NETZWERK-Arbeitsmappe vor. Zur 4. Internationalen Sommerschule gibt es eine gesonderte Dokumentation.
von der NETZWERK-Redaktion
Textnummer:
Erstellt am: , geändert am:
Fotos:
Wie schon in den Vorjahren legt der Trägerverein auch zur 19. Mitgliederversammlung einen schriftlichen Jahresbericht in Form einer NETZWERK-Arbeitsmappe vor. Zur 4. Internationalen Sommerschule gibt es eine gesonderte Dokumentation.
**
1 – Einführung | |||
| |||
| Vorwort | 3 | |
| Inhaltsübersicht | 5 | |
| Erklärung des Vereinsvorstands zur Situation zum Einbruch in die Alte Bahnmeisterei | 7 | |
| |||
2 – Trägerverein: Schlaglichter 2009 (chronologisch) | |||
| |||
| Erste Korrekturausgabe des Grundlagenbandes erschienen | 9 | |
| EMAS-Trainerlehrgang: „Jetzt heißt es üben, üben, üben …“ | 11 | |
| Erste PH-Studenten beim Lehrgang in Osterburken | 13 | |
| Erster „kompakter“ Gutachterlehrgang durchgeführt | 15 | |
| Elmshorn: Gold-Premiere in Schleswig-Holstein | 17 | |
| Erste Korrekturausgabe des Teilnehmer-Logbuchs veröffentlicht | 19 | |
| 18. Mitgliederversammlung wählte neuen Vereinsvorstand | 21 | |
| Dokumentation Sommerschule 2009: Inhalt | 23 | |
| Leitungslehrgang 3/2009: „Wenn man an einem Rädchen dreht, bewegen sich auch alle anderen“ | 25 | |
| 10. Internationales Forum: Erklärung von Sydney (englisch) | 27 | |
| |||
3 – Blick in die Praxis: Sonderpreis zum Anbieterpreis 2009 (Karsten Vogel) | |||
| |||
| Ein Drama in fünf Akten. 1. Akt: Hörnli | 29 | |
| Ein Drama in fünf Akten. 2. Akt: Säbelzahneichhörnchen und Wisenten | 31 | |
| Ein Drama in fünf Akten. 3. Akt: Im Tal des Todes | 33 | |
| Ein Drama in fünf Akten. 4. Akt: Paradise Found | 35 | |
| Ein Drama in fünf Akten. 5. Akt: Auferstanden aus Ruinen ... | 37 | |
| |||
4 – Bilanz 2009 | |||
| |||
| Allgemeines | ||
| 2009: DAS Lehrgangsjahr | 39 | |
| 2009: Jahr der fast fertigen Medien | 41 | |
| Fakten zum Jahresbericht 2009 | 43 | |
| Schlüsselaufgaben: Plus und Minus |
| 45 |
| Haupttermine 2009 | 47 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Entwickeln von Partnerschaften | ||
| Blattsammlung Kooperation und Unterstützung: Anleitung | 49 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Gewinnen von Unterstützung | ||
| Olympus ermöglicht „Grundinformation“ | 51 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Stärken des Ansehens | ||
| Pressemappe: Anleitung |
| 53 |
| Roll-up erhöht Sichtbarkeit bei Infoständen |
| 55 |
| Farbige Einzel- und Sammelzertifikate | 57 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Verbreitern der Basis | ||
| Programmanbieter: Änderungen 2009 | 59 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Stärken von Strategie und Infrastruktur | ||
| Kostenstellenplan | – | 61 |
| Blattreihen: Übersicht | 65 | |
| „Web-Begleiter“ zu den meisten Arbeitshilfen | 67 | |
| Ressorts im Programmrat |
| 69 |
| Gold-Netzwerk: Einladung zum Mitmachen! | 71 | |
| Gold-Netzwerk hat jetzt 30 registrierte Mitglieder | 73 | |
| Neue Möglichkeiten für Lehrgänge in der Alten Bahnmeisterei | 75 | |
|
| ||
| Schlüsselaufgaben: Sicherstellen der Qualität |
|
|
| Medien zu Programm und Programmarbeit: Alphabetische Übersicht | 77 | |
| Leitermappe (4. Aufl.): Gliederung | – | 79 |
| Expeditionsführer (2. Aufl.): Inhalt | – | 81 |
| Teilnehmer-Logbuch: Inhalt | – | 83 |
| Helferblätter Dienst (3. Aufl.): Inhalt | – | 85 |
| Helferblätter Expeditionen (3. Aufl.): Inhalt | – | 87 |
| Helferblätter Talente (3. Aufl.): Inhalt | – | 89 |
| Helferblätter Fitness (3. Aufl.): Inhalt | – | 91 |
| Helferblätter Goldprojekt (3. Aufl.): Inhalt | – | 93 |
| Anbieter-CD: Inhalt | 95 | |
| Leitungs-ABC | 97 | |
|
|
|
|
5 – Personen | |||
| |||
| Pitt Frauen zum Ehrenmitglied des Trägervereins ernannt | 99 | |
| Roland Matzker zum Fünfzigsten | 101 | |
| Alles Gute zum Fünfundsechzigsten, Theo! | 103 | |
| Gratulation zum Vierzigsten, Rainer! | 105 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 – Anhang | |||
|
|
|
|
| 5. Vorstandsperiode: Die wichtigsten Stationen | 107 | |
| 5. Vorstandsperiode: Gremientagungen | 109 | |
| Rückblick 2009: Vor 5, 10 und 15 Jahren | 111 | |



